------[ CPUID Registers / Logical CPU #0 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C06F2-00800800-7FFEFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC004143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0380003F-0000DFFF-00000004 [SL 03] [L3U: 53760 KB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-00001020
CPUID 00000006: 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007: 00000002-F3BFBFFF-FB417FEE-FFDD4432 [SL 00]
CPUID 00000007: 00001C30-00000000-00000000-00040000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 08300805-00000000-0000000F-00008604
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000038-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 000602E7-00002B00-00002B00-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000001F-00002A80-0000DD00-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000040-00000440-00000000-00000000 [SL 05] [AVX-512 Opmask]
CPUID 0000000D: 00000200-00000480-00000000-00000000 [SL 06] [AVX-512 Hi256]
CPUID 0000000D: 00000400-00000680-00000000-00000000 [SL 07] [AVX-512 Hi16]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 0A] [PASID]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000D: 00000040-00000AC0-00000002-00000000 [SL 11] [TILECFG]
CPUID 0000000D: 00002000-00000B00-00000006-00000000 [SL 12] [TILEDATA]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-000000DF-00000000-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000008-0000E000-000000DF-00000007 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-0000000E-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 0000000E-00006000-00000004-0000000E [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B0-017D7840-00000000 [88.00x / 25000000 / 2200.00]
CPUID 00000016: 00000898-00000FA0-00000064-00000000 [2200 / 4000 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 00000000-00000000-00000000-00000000 [Unknown]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001D: 04002000-00080040-00000010-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001E: 00000000-00004010-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000038-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 45544E49-2952284C-4F455820-2952284E [INTEL(R) XEON(R)]
CPUID 80000003: 4C4F4720-35352044-002B3032-00000000 [ GOLD 5520+]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000392E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache: 53760 KB, 15-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #1 ]------

allcpu: Package 0 / Core 0 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C06F2-01800800-7FFEFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC004143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0380003F-0000DFFF-00000004 [SL 03] [L3U: 53760 KB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-00001020
CPUID 00000006: 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007: 00000002-F3BFBFFF-FB417FEE-FFDD4432 [SL 00]
CPUID 00000007: 00001C30-00000000-00000000-00040000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 08300805-00000000-0000000F-00008604
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000038-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 000602E7-00002B00-00002B00-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000001F-00002A80-0000DD00-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000040-00000440-00000000-00000000 [SL 05] [AVX-512 Opmask]
CPUID 0000000D: 00000200-00000480-00000000-00000000 [SL 06] [AVX-512 Hi256]
CPUID 0000000D: 00000400-00000680-00000000-00000000 [SL 07] [AVX-512 Hi16]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 0A] [PASID]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000D: 00000040-00000AC0-00000002-00000000 [SL 11] [TILECFG]
CPUID 0000000D: 00002000-00000B00-00000006-00000000 [SL 12] [TILEDATA]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-000000DF-00000000-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000008-0000E000-000000DF-00000007 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-0000000E-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 0000000E-00006000-00000004-0000000E [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B0-017D7840-00000000 [88.00x / 25000000 / 2200.00]
CPUID 00000016: 00000898-00000FA0-00000064-00000000 [2200 / 4000 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 00000000-00000000-00000000-00000000 [Unknown]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001D: 04002000-00080040-00000010-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001E: 00000000-00004010-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000038-00000201-00000001 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 45544E49-2952284C-4F455820-2952284E [INTEL(R) XEON(R)]
CPUID 80000003: 4C4F4720-35352044-002B3032-00000000 [ GOLD 5520+]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000392E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache: 53760 KB, 15-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #2 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C06F2-02800800-7FFEFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC004143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0380003F-0000DFFF-00000004 [SL 03] [L3U: 53760 KB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-00001020
CPUID 00000006: 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007: 00000002-F3BFBFFF-FB417FEE-FFDD4432 [SL 00]
CPUID 00000007: 00001C30-00000000-00000000-00040000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 08300805-00000000-0000000F-00008604
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000038-00000201-00000002 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 000602E7-00002B00-00002B00-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000001F-00002A80-0000DD00-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000040-00000440-00000000-00000000 [SL 05] [AVX-512 Opmask]
CPUID 0000000D: 00000200-00000480-00000000-00000000 [SL 06] [AVX-512 Hi256]
CPUID 0000000D: 00000400-00000680-00000000-00000000 [SL 07] [AVX-512 Hi16]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 0A] [PASID]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000D: 00000040-00000AC0-00000002-00000000 [SL 11] [TILECFG]
CPUID 0000000D: 00002000-00000B00-00000006-00000000 [SL 12] [TILEDATA]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-000000DF-00000000-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000008-0000E000-000000DF-00000007 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-0000000E-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 0000000E-00006000-00000004-0000000E [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B0-017D7840-00000000 [88.00x / 25000000 / 2200.00]
CPUID 00000016: 00000898-00000FA0-00000064-00000000 [2200 / 4000 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 00000000-00000000-00000000-00000000 [Unknown]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001D: 04002000-00080040-00000010-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001E: 00000000-00004010-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000038-00000201-00000002 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 45544E49-2952284C-4F455820-2952284E [INTEL(R) XEON(R)]
CPUID 80000003: 4C4F4720-35352044-002B3032-00000000 [ GOLD 5520+]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000392E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache: 53760 KB, 15-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #3 ]------

allcpu: Package 0 / Core 1 / Thread 1: Valid, Virtual

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C06F2-03800800-7FFEFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC004143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0380003F-0000DFFF-00000004 [SL 03] [L3U: 53760 KB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-00001020
CPUID 00000006: 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007: 00000002-F3BFBFFF-FB417FEE-FFDD4432 [SL 00]
CPUID 00000007: 00001C30-00000000-00000000-00040000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 08300805-00000000-0000000F-00008604
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000038-00000201-00000003 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 000602E7-00002B00-00002B00-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000001F-00002A80-0000DD00-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000040-00000440-00000000-00000000 [SL 05] [AVX-512 Opmask]
CPUID 0000000D: 00000200-00000480-00000000-00000000 [SL 06] [AVX-512 Hi256]
CPUID 0000000D: 00000400-00000680-00000000-00000000 [SL 07] [AVX-512 Hi16]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 0A] [PASID]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000D: 00000040-00000AC0-00000002-00000000 [SL 11] [TILECFG]
CPUID 0000000D: 00002000-00000B00-00000006-00000000 [SL 12] [TILEDATA]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-000000DF-00000000-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000008-0000E000-000000DF-00000007 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-0000000E-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 0000000E-00006000-00000004-0000000E [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B0-017D7840-00000000 [88.00x / 25000000 / 2200.00]
CPUID 00000016: 00000898-00000FA0-00000064-00000000 [2200 / 4000 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 00000000-00000000-00000000-00000000 [Unknown]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001D: 04002000-00080040-00000010-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001E: 00000000-00004010-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000038-00000201-00000003 [SL 01]
CPUID 00000020: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 80000000: 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001: 00000000-00000000-00000121-2C100000
CPUID 80000002: 45544E49-2952284C-4F455820-2952284E [INTEL(R) XEON(R)]
CPUID 80000003: 4C4F4720-35352044-002B3032-00000000 [ GOLD 5520+]
CPUID 80000004: 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005: 00000000-00000000-00000000-00000000 [L1D: 0 KB / L1I: 0 KB]
CPUID 80000006: 00000000-00000000-08007040-00000000 [L2: 2048 KB] / L3: 0 KB]
CPUID 80000007: 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008: 0000392E-00000200-00000000-00000000

L1    Data Cache:    48 KB, 12-way Associative, 64-byte Line
L1  Instr. Cache:    32 KB,  8-way Associative, 64-byte Line
L2 Unified Cache:     2 MB, 16-way Associative, 64-byte Line
L3 Unified Cache: 53760 KB, 15-way Associative, 64-byte Line

------[ CPUID Registers / Logical CPU #4 ]------

allcpu: Package 0 / Core 2 / Thread 0: Valid

CPUID 00000000: 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001: 000C06F2-04800800-7FFEFBFF-BFEBFBFF
CPUID 00000002: 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004: FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00] [L1D: 48 KB]
CPUID 00000004: FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01] [L1I: 32 KB]
CPUID 00000004: FC004143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02] [L2U: 2 MB]
CPUID 00000004: FC1FC163-0380003F-0000DFFF-00000004 [SL 03] [L3U: 53760 KB]
CPUID 00000005: 00000040-00000040-00000003-00001020
CPUID 00000006: 00000077-00000002-00000009-00000000
CPUID 00000007: 00000002-F3BFBFFF-FB417FEE-FFDD4432 [SL 00]
CPUID 00000007: 00001C30-00000000-00000000-00040000 [SL 01]
CPUID 00000007: 00000000-00000000-00000000-0000001F [SL 02]
CPUID 00000008: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A: 08300805-00000000-0000000F-00008604
CPUID 0000000B: 00000001-00000002-00000100-00000004 [SL 00]
CPUID 0000000B: 00000007-00000038-00000201-00000004 [SL 01]
CPUID 0000000C: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D: 000602E7-00002B00-00002B00-00000000 [SL 00] [x87]
CPUID 0000000D: 0000001F-00002A80-0000DD00-00000000 [SL 01] [SSE]
CPUID 0000000D: 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02] [AVX]
CPUID 0000000D: 00000040-00000440-00000000-00000000 [SL 05] [AVX-512 Opmask]
CPUID 0000000D: 00000200-00000480-00000000-00000000 [SL 06] [AVX-512 Hi256]
CPUID 0000000D: 00000400-00000680-00000000-00000000 [SL 07] [AVX-512 Hi16]
CPUID 0000000D: 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08] [PT]
CPUID 0000000D: 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09] [PKRU]
CPUID 0000000D: 00000008-00000000-00000001-00000000 [SL 0A] [PASID]
CPUID 0000000D: 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B] [CET_U]
CPUID 0000000D: 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C] [CET_S]
CPUID 0000000D: 00000030-00000000-00000001-00000000 [SL 0E] [UINTR]
CPUID 0000000D: 00000328-00000000-00000001-00000000 [SL 0F] [LBR]
CPUID 0000000D: 00000040-00000AC0-00000002-00000000 [SL 11] [TILECFG]
CPUID 0000000D: 00002000-00000B00-00000006-00000000 [SL 12] [TILEDATA]
CPUID 0000000E: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F: 00000000-000000DF-00000000-00000002 [SL 00]
CPUID 0000000F: 00000008-0000E000-000000DF-00000007 [SL 01]
CPUID 00000010: 00000000-0000000E-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010: 0000000E-00006000-00000004-0000000E [SL 01]
CPUID 00000011: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014: 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014: 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015: 00000002-000000B0-017D7840-00000000 [88.00x / 25000000 / 2200.00]
CPUID 00000016: 00000898-00000FA0-00000064-00000000 [2200 / 4000 / 100]
CPUID 00000017: 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000008-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018: 00000000-00080001-00000020-00004022 [SL 01]
CPUID 00000018: 00000000-00080006-00000004-00004022 [SL 02]
CPUID 00000018: 00000000-0010000F-00000001-00004125 [SL 03]
CPUID 00000018: 00000000-00040001-00000010-00004024 [SL 04]
CPUID 00000018: 00000000-00040006-00000008-00004024 [SL 05]
CPUID 00000018: 00000000-00080008-00000001-00004124 [SL 06]
CPUID 00000018: 00000000-00080007-00000080-00004043 [SL 07]
CPUID 00000018: 00000000-00080009-00000080-00004043 [SL 08]
CPUID 00000019: 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A: 00000000-00000000-00000000-00000000 [Unknown]
CPUID 0000001B: 00000001-00000001-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001C: 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D: 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001D: 04002000-00080040-00000010-00000000 [SL 01]
CPUID 0000001E: 00000000-00004010-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000001-00000002-00000100-00000004 [SL 00]
CPUID 0000001F: 00000007-00000038-00000201-00000004 [SL 01]
